Inchirieri grupuri electrogene
Printre clientii nostri ...
CUMPARATOR - BENEFICIAR | TIP GENERATOR |
INFOCIP SRL - Maternitatea Braila | MWM 125 kVA |
UM 0782, Str. Spitalului, nr. 2, Tulcea | PERKINS23 kVA |
ALRO SA Str. Pitesti, nr. 116, Slatina | VOLVO630 kVA |
SC SIAJ Shipyard, Str. Portului, nr. 42, Tulcea | PERKINS33 kVA |
BRENNTAG SA, Chiajna | VOLVO 109 kVA |
Ministerul Educatiei si Cercetarii, Str. General Berthelot, Bucuresti | GMW 45 kVA |
Avicola Ciocanesti, Sat Ciocanesti,Calarasi | VOLVO 226 kVA |
Radiocomunicatii Sucursala Bucuresti | PERKINS 22 kVA, mobil |
Inspectoratul de politie al judetului Ialomita, Slobozia | PERKINS 88 kVA |
Expert Solutions, Drumul Sarii, nr. 136, Bucuresti | VOLVO 167 kVA |
SC EUROCIV CONS SRL, Oradea - BIHOR | PERKINS 33 kVA |
Agentia Romana de Securitate, Str. Pictor Iosif Iser, nr. 10A, sect. 1 Bucuresti | PERKINS 71 kVA |
SC FIVE HOLDINGS, Str. Ion Roata, nr.3, Constanta | PERKINS 50 kVA |
SC SPAS SRL – Spitalul de Psihiatrie DOMNITA BALASA, Balaceanca | GMW 102 kVA |
LIFTTEC UTILAJE DE RIDICAT SRL Bucuresti | PERKINS 33 kVA |
SC EXPERT CONSTRUCT SRL, Hotel Paltinis, Paltinis, jud. Sibiu | PERKINS 150 kVA |
SC DROSERA SRL, Carei, Jud. SATU MARE | VOLVO 205 kVA |
SC ROMANO-TUB SA, Bucuresti | PERKINS 150 kVA |
SC AVICOLA DRAGOS VODA SA, Dragos Voda, Jud. Calarasi | VOLVO 226 kVA |
SC GHCL UPSOM ROMANIA SA, Ocna Mures | VOLVO 226 kVA |
SC COMMODUS SRL, Fundulea | DEUTZ 37 kVA |
SC ARGE FETESTI, Constanta | PERKINS 110 kVA |
SC LAURENTIU H SRL, Negresti-Oas, Jud. SATU MARE | PERKINS 150 kVA |
SC SOUTH PACIFIC GROUP
MELBOURNE RESIDENCE, Bucuresti |
VOLVO 94 kVA |
SC METEX SA, Complex Hotelier Unirea Iasi | VOLVO 305 kVA |
SC YARDEN ENGINEERING&ELECTROMECANIS WORKS, Bucuresti | VOLVO 358 kVA |
SC VALEO ELECTRICAL
CONNECTIVE SYSTEMS SRL Pitesti |
VOLVO 358 kVA |
SC INELSI ELECTRIC GRUP SRL | VOLVO 167 kVA |
SC COCA-COLA HBC ROMANIA, Timisoara | VOLVO 275 kVA |
SC ANCONI GROSSO SRL, Bucuresti | VOLVO 167 kVA |
SC MAMAIA SA, Hotel Mamaia, Constanta | VOLVO 305 kVA |
SC FRIGORIFER SA, Ovidiu, jud. Constanta | VOLVO 167 kVA |
PRIMARIA ZIMNICEA, Teleorman | DFD 7 kVA |
Restaurantul COCOSUL ROSU, Bucuresti | NEW HOLLAND 22 kVA |
MONSENA, Bucuresti | VOLVO 226 kVA |
SC ELIST, Magazinul PLUS Targu Mures | PERKINS 71 kVA |
SC ELIST, Renania Otopeni Bucuresti | YANMAR 35 kVA |
SPITALUL PAPAHAGI, Domnesti | PERKINS 15 kVA |
SPITALUL SFANTUL ANDREI Valea Iasului, PRAHOVA | PERKINS 80 kVA |
SPITALUL DE PSIHIATRIE POROSCHIA, Teleorman | PERKINS 150 kVA |
SERROM CONSTRUCTION
INTERNATIONAL SRL Bucuresti |
JOHN DEERE 90 kVA |
ICI – Institutul
National de Cercetare – Dezvoltare in Informatica Bucuresti |
VOLVO 142 kVA |
REZERVELE NATIONALE A
REZERVELOR DE STAT UT320 – Dridu IALOMITA |
VOLVO 94 kVA VOLVO 142 kVA VOLVO 205 kVA VOLVO275 kVA |
SOCIETATEA DE APA OLT, Craiova | DFD 7 kVA |
SPITALUL MUNICIPALOLTENITA | VOLVO 167 kVA |
AMC ELECTRIC SISTEM, Bucuresti | PERKINS 150 kVA |
SC MAMAIA SA, Baza Sportiva din Mamaia | VOLVO 305 kVA |
SC ELBA SA Timisoara, pentru stadionul UTA Arad | VOLVO 559 kVA |
SC SUCCES NIC SRL, Targu Jiu | VOLVO 305 kVA |
SC CONIMPEX COMPANY SRL, Bucuresti | YANMAR 35 kVA |
SC IRIS TELEVISION SRL, Giurgiu | YANMAR 9 kVA |
SC AXIOME CONSTRUCT SRL, Bucuresti | VOLVO 205 kVA |